Какие ремни устанавливаются на РСМ-181 «Torum-740»
Всем доброго дня!
Давайте обсуди какие ремни и цепи устанавливаются на комбайн РСМ-181 «Torum-740» Ростсельмаш.
Для начала рассмотрим правую сторону комбайна и посмотрим какой ременный (цепной) привод используется
Позиция | Заводской номер детали | Название детали |
1 | PCM 6201382 | Ремень 2-HB 2075 La Ausf.05 Optibelt |
2 | PCM 6201414 | Ремень AVX13х1345La Ausf.47 Optibelt |
3 | PCM 6201401 | Ремень 13х3550 Li Ausf.05 Optibelt |
4 | PCM 6201400 | Ремень 2-НВ 3812 La Ausf.05 Optibelt |
5 | PCM 6201396 | Ремень SPB 2000 Lp Ausf.00 Optibelt |
6 | ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 | Цепь ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 71 звено, в т.ч. 1С Общая длина 1352,55мм |
7 | ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 | Цепь ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 71 звено, в т.ч. 1С Общая длина 1352,55мм |
8 | PCM 6201399 | Ремень 3-НВ 6062 La Ausf.23 Optibelt |
9 | ПР-25,4-65 ТУ 23.2.05790417-014-01 | Цепь 119 звеньев, том числе 1С и3П (Цепь 181.03.00.800) |
9 | ПР-25,4-65 ТУ 23.2.05790417-014-01 | Цепь 119 звеньев, том числе 1С и3П (Цепь 181.03.00.800) |
10 | ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 | Цепь ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 71 звено, в т.ч. 1С Общая длина 1352,55мм |
11 | 1-1-200х100-152-46 ОСТ 23.2.18-80 | Транспортер цепной 164 звена, в том числе 1С (07.400.000-08) L=164зв.х38=6232 |
12 | 1-1-200х100-152-46 ОСТ 23.2.18-80 | Транспортер цепной 164 звена, в том числе 1С (07.400.000-08) L=164зв.х38=6232 |
13 | PCM 6201406 | Ремень 13х3250 Li Ausf.05 Optibelt |
14 | PCM 6201405 | Ремень 17х1422 Li Ausf.05 Optibelt |
15 | BX 943Lw 900Li Sico Rubena | Ремень клиновой |
16 | ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 | Цепь ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 71 звено, в т.ч. 1С Общая длина 1352,55мм |
Левая сторона комбайна РСМ-181 «Torum-740»