Круговая дождевальная машина Каскад 304 метра (секторная)
ООО «ИнтерАгроСнаб» — это профессиональные решения в области мелиорации. Предлагаем для Вашего предприятия дождевальные машины премиального качества российского производства марки «КАСКАД».
Работаем по всей России.
Вся конструкция оцинкована в соответствии с ГОСТ 9.307-89 и обеспечивает длительный срок службы и высокую сопротивляемость коррозии. Гарантия – 15 лет!
Приводное оснащение (редукторы, мотор-редукторы, карданы, муфты) – фирмы UMC.
Дождевальное оснащение на выбор – Komet, Nelson, Sennenger (или аналог).
В стоимость дождевальной машины входит:
Фильтр грубой очистки, клапан регуляции давления (редукционный клапан), электрозадвижка, шкаф управления с удаленным доступом, шеф-монтаж.
Технические характеристики:
| Параметры | МДЭК-304-22-23_С-226 (секторная) |
| Орошаемая площадь | 21,59 га |
| Угол орошаемого сектора | 226º |
| Расход воды | 22,67 л/c (81,61 м3/ч) |
| Рабочее давление на входе в машину при нулевом уклоне | 0,23 МПа |
| Коэффициент интенсивности дождя | 0,6278 |
| Выдаваемая суточная норма при движении по полному кругу | 5,6952 мм/сут |
| Выдаваемая суточная норма при движении по сектору 226º | 9,072 мм/сут |
| Гидромодуль подачи | 1,05 л/(c·га) |
| Максимально допустимое давление на входе в машину | 0,72 МПа |
| Радиус полива дождевальной машины | 330,9 м |
| Длина дождевальной машины | 303,9 м |
| Радиус траектории движения последней тележки | 285,9 м |
| Максимальная скорость движения последней тележки | 138,46 м/час |
| Минимальная продолжительность прохода по сектору | 8,14 ч |
| Норма полива за проход по сектору в пределах регулирования | 30,79 – 369,15 м3/га |
| Производительность полива | 2,651 – 0,221 га/ч |
| Диаметр стояка неподвижной опоры | 219х4,0 мм |
| Диаметр водопроводящего трубопровода машины | 159х3,0 мм |
| Общее число пролетов в машине | 5 шт. |
| Число пролетов модели 60Т | 3 шт. |
| Число пролетов модели 54Т | 2 шт. |
| Длина пролета 60Т | 59,5 м |
| Длина пролета 54Т | 53,7 м |
| Клиренс шпренгельной фермы | 2,70 ± 0,05 м |
| Общий уклон поля вдоль трубопровода машины | до 0,07 |
| Местный уклон поля вдоль пролета | до 0,08 |
| Допустимый уклон по ходу движения тележек | до 0,08 |
| Длина консольного трубопровода | 18 м |
| Трубопровод консоли (с параллельным трубопроводом) | Ø133х3,0 мм; Ø102х3,0 мм |
| Радиус действия концевого дальнеструйного аппарата | 27 м (секторный) |
| Мощность бустерного насоса | 2 кВт |
| Давление на выходе из бустерного насоса | 0,3 – 0,4 МПа |
| Суммарная площадь орошаемая концевым аппаратом | 3,38 га |
| Требуемый расход концевого аппарата (при q=1,05) | не менее 3,54 л/c (12,78 м3/ч) |
| Расстояние между водовыпусками под насадки | 2,9 м |
| Число дождевальных насадок | 92 шт. |
| Диаметр капель искусственного дождя | 0,8…1,0 мм |
| Радиус действия дождевальных насадок | 6 м |
| Число скоростных режимов машины с программным таймером | 9167 |
| Рабочее напряжение | 380 В (50 Гц) |
| Требуемая мощность источника электроэнергии (ДГУ) | не менее 12 кВт (по пусковым токам) |
| Средняя потребляемая мощность* | 5,5 кВт |
Будем рады ответить на Ваши вопросы!
Обращайтесь в компанию ООО «Интерагроснаб» для консультации и расчета дождевальных машин на вашем поле.
Мы надеемся, что наше сотрудничество и деловое партнерство будет носить долговременный и взаимовыгодный характер, открывая новые перспективы для развития Вашего дела и новых технологий в области мелиорации!
